300 - 1400
14系列焊接轭架
14系列轭架具有1 × 1 1/8矩形孔和焊接连接
规范
规范。 | 帝国 | 度规 |
---|---|---|
生1 | 1.12英寸 | 28毫米 |
生1 | 1乘以1又1/8的矩形 | |
连接1 | 焊接 | |
高度 | 3.38英寸 | 86毫米 |
HP@1000RPM | 58惠普 | 43个千瓦 |
HP@540RPM | 38惠普 | 28千瓦 |
长度 | 3.37英寸 | 86毫米 |
外径 | 2.25英寸 | 57毫米 |
运输尺寸 | 4.19" l × 3.38" h × 2.31" w | 11cm长× 9cm高× 6cm宽 |
海运体积 | 32.713. | 536厘米3. |
装船重量 | 2.05磅 | 1公斤 |
重量 | 2.05磅 | 1公斤 |
宽度 | 2.31英寸 | 59毫米 |
下载
文档名称 | 类型 | 语言 |
---|---|---|
服务说明-润滑PTO传动轴。pdf | 维护文档 | 英语 |
服务说明-通用联合。pdf | 服务文档 | 英语 |
缺乏油脂- Cross & Brg Kit.pdf | 故障排除文档 | 英语 |