300-0600.
6系列焊接轭
6系列轭3/4 x 7/8矩形孔和焊接连接
规格
规格。 | imperial | 公制 |
---|---|---|
钻孔1 | 0.87英寸 | 22毫米 |
钻孔1 | 3/4 x 7/8矩形 | |
连接1 | 焊接 | |
高度 | 2.50英寸 | 64毫米 |
HP @ 1000rpm. | 29 HP. | 22千瓦 |
HP @ 540RPM. | 19 HP. | 14千瓦 |
长度 | 2.50英寸 | 64毫米 |
外径 | 2.00英寸 | 51毫米 |
运输尺寸 | 3.17“L×2.5”H×2.06“w | 8cm l×6cm h×5cm w |
运费量 | 16.33 in.3. | 268厘米3. |
装运重量 | 1.26磅 | 1千克 |
重量 | 1.26磅 | 1千克 |
宽度 | 2.06英寸 | 52毫米 |
下载
文档名称 | 类型 | 语 |
---|---|---|
服务说明 - 润滑PTO驱动轴.pdf | 维护文件 | 英语 |
服务说明 - Universal Connect.pdf | 服务文件 | 英语 |
缺乏油脂 - 交叉&brg kit.pdf | 故障排除文档 | 英语 |