400-6545.
Trionobe轮廓管
AB5,AB6系列Trilobe型材管,无涂层的间隙
规格
规格。 | imperial | 公制 |
---|---|---|
钻孔1 | 1.45英寸 | 37毫米 |
钻孔1 | 未涂层管的间隙 | |
连接1 | 卷针 | |
高度 | 1.76英寸 | 45毫米 |
长度 | 59.05英寸 | 1500毫米 |
外径 | 1.76英寸 | 45毫米 |
运输尺寸 | 59.05“L×1.772”H×1.772“w | 150cm l×5cm h×5cm w |
运费量 | 185.42 in.3. | 3038厘米3. |
装运重量 | 13.48磅 | 6公斤 |
管尺寸 | 1.76英寸 | 45毫米 |
重量 | 13.48磅 | 6公斤 |
宽度 | 1.62英寸 | 41毫米 |
下载
文档名称 | 类型 | 语 |
---|---|---|
服务说明 - 润滑PTO驱动轴.pdf | 维护文件 | 英语 |
服务说明 - Universal Connect.pdf | 服务文件 | 英语 |